Signature d’un contrat Obligation d’Achat (OA) + nécessité visite Consuel | ||||
Puissance installée (Wc) | Site isolé | Autoconsommation totale (pas d’injection) | Connecté réseau vente surplus | Connecté réseau vente totale |
≤ 3 kWc | Non | Pas obligatoire (voir art 16) / CACSI | Oui | Oui |
≤ 9 kWc | Non | Pas obligatoire (voir art 16) / CACSI | Oui | Oui |
≤ 36 kWc | Non | Pas obligatoire (voir art 16) / CACSI | Oui | Oui |
≤ 100 kWc | Non | Pas obligatoire (voir art 16) / CACSI | Oui | Oui |
Pour en savoir plus sur le contrat OA.
Pour en savoir plus sur la CACSI (convention d’autoconsommation sans injection).
Coût de raccordement | ||||
Puissance installée (Wc) | Site isolé | Autoconsommation totale (pas d’injection) | Connecté réseau vente surplus | Connecté réseau vente totale |
≤ 3 kWc | Non | Non | Non | A estimer - Jusqu’à 1 500 € |
≤ 9 kWc | Non | Non | Non | A estimer - Jusqu’à 1 500 € |
≤ 36 kWc | Non | Non | Non | A estimer - Jusqu’à 1 500 € |
≤ 100 kWc | Non | A estimer | A estimer | A estimer |
Pour aller plus loin sur les frais de raccordement.
Pour plus d'information sur les démarches.
TURPE (Tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité) | ||||
Puissance installée (Wc) | Site isolé | Autoconsommation totale (pas d’injection) | Connecté réseau vente surplus | Connecté réseau vente totale |
≤ 3 kWc | Non | Non | 21.5 € ht / an | 35.5 € ht / an |
≤ 9 kWc | Non | Non | 21.5 € ht / an | 35.5 € ht / an |
≤ 36 kWc | Non | Non | 21.5 € ht / an | 35.5 € ht / an |
≤ 100 kWc | Non | Non | 299 € ht / an | 635 € ht / an |
Pour plus d'informations : Présentation détaillée de la TURPE
Tarifs de revente | ||||
Puissance installée (Wc) | Site isolé | Autoconsommation totale (pas d’injection) | Connecté réseau vente surplus | Connecté réseau vente totale |
≤ 3 kWc | Pas de revente | Pas de revente | 0.10 € / kWh +prime inv. | 0.1793 € / kWh |
≤ 9 kWc | Pas de revente | Pas de revente | 0.10 € / kWh +prime inv. | 0.1524 € / kWh |
≤ 36 kWc | Pas de revente | Pas de revente | 0.06 € / kWh +prime inv. | 0.1123 € / kWh |
≤ 100 kWc | Pas de revente | Pas de revente | 0.06 € / kWh +prime inv. | 0.0976 € / kWh |
| ≤ 500 kWc | Pas de revente | Pas de revente | 0,1003 € / kWh (jusqu’à 1100 kWh / kWc puis 0,0400 € / kWh) | 0,1003 € / kWh (jusqu’à 1100 kWh / kWc puis 0,0400 € / kWh) |
Pour aller plus loin sur les tarifs de revente, vous pouvez consulter ce court mais exhaustif dossier : Les tarifs de rachat et la prime à l'investissement
Cliquez ci-dessous pour en savoir plus sur: