BYD
Batterie solaire BYD HVS/HVM
Batterie solaire HVS/HVM de la marque BYD
Poids et mesures différentes selon la version
- Capacité de sauvegarde d’urgence de haute puissance et de fonctionnalité hors réseau
- Efficacité garantie grâce à une connexion de série haute tension réelle
- La conception de prise modulaire brevetée ne nécessite aucun câblage interne et permet une facilité d’utilisation maximales
- Batteries au lithium-phosphate de fer (LFP) sans cobalt
- Compatibles avec les onduleurs de batteries haute tension 1 et 3
- Deux modules distincts (HVS et HVM) pour couvrir la gamme complète
- Normes de sécurité élevées comme la VDE 2510-50
Garantie 10 ans
Box HVS
Un boîtier de batteries Premium HVS est composé de 2 à 5 modules de batterie qui sont connectés en série pour obtenir un capacité d'utilisation allant de 5,1 à 12,8 kWh.
Possibilité de connecter 3 box pour obtenir une puissance maximale de 38,4 kWh.
Les avantages des Box HVS :
- Sauvegarde d'urgence haute puissance
- Fonctionnement hors réseau
- Efficacité garantie grâce à une connexion en série haute tension
- Aucun câblage interne nécessaire ce qui garantie une facilité d'utilisation
- Batterie sans cobalt
- Compatible avec les principaux onduleurs monophasés et triphasés
Box HVM
Un boîtier de batterie solaire Premium HVS est composé de 3 à 8 modules de batterie qui sont connectés en série pour obtenir un capacité d'utilisation allant de 8,3 à 22,1 kWh.
Possibilité de connecter 3 box pour obtenir une puissance maximale de 66,2 kWh.
Les avantage des box HVM :
- Sauvegarde d'urgence haute puissance
- Fonctionnement hors réseau
- Efficacité garantie grâce à une connexion en série haute tension
- Aucun câblage interne nécessaire ce qui garantie une facilité d'utilisation
- Batterie sans cobalt
- Compatible avec les principaux onduleurs monophasés et triphasés
Caractéristiques des batteries solaires BYD
| HVS 5.1 | HVS 7.7 | HVS 10.2 | HVS 12.8 | HVM 8.3 | HVM 11.0 | HVM 13.8 | HVM 16.6 | HVM 19.3 | HVM 22.1 | |
| Capacité totale de la batterie | 5,12 kWh | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 8,28 kWh | 11,04 kWh | 13,8 kWh | 16,56 kWh | 19,32 kWh | 22,08 kWh |
| Module de batterie | HVS (2,56 kWh ; 102,4 V ; 38 kg) | HVM (2,76 kWh ; 51,2 V ; 38 kg) | ||||||||
| Technologie | LFP | |||||||||
| Tension nominale | 204 V | 307 V | 409 V | 512 V | 153 V | 204 V | 256 V | 307 V | 358 V | 409 V |
| Courant de sortie maximum | 25 A | 50 A | ||||||||
| Courant de sortie de crête | 50 A pendant 5 secondes | 75 A pendant 5 secondes | ||||||||
| Tension de fonctionnement | 160 - 240 V | 240 - 360 V | 320 - 480 V | 400 - 600 V | 120 - 180 V | 160 - 240 V | 200 - 300 V | 240 - 360 V | 280 - 420 V | 320 - 480 V |
| Poids | 91 kg | 129 kg | 167 kg | 205 kg | 129 kg | 167 kg | 205 kg | 243 kg | 281 kg | 319 kg |
| Dimensions (HxLxP) | 712x585x298 mm | 945 x 585 x 298 mm | 1178 x 585 x 298 mm | 1411 x 585 x 298 mm | 945 x 585 x 298 mm | 1178 x 585 x 298 mm | 1411 x 585 x 298 mm | 1644 x 585 x 298 mm | 1877 x 585 x 298 mm | 2110 x 585 x 298 mm |
| Indice de protection IP | IP55 | |||||||||
| Température de fonctionnement | -10°C à 50°C | |||||||||
| Communication | CAN/RS485 | |||||||||
| Contenu de la livraison | 1 pièces x BYD BATTERY-BOX PREMIUM BCU 2 modules de batterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 2,56 kWh | 1 pièces x BYD BATTERY-BOX PREMIUM BCU 3 modules de batterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 2,56 kWh | 1 pièces x BYD BATTERY-BOX PREMIUM BCU 4 modules de batterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 2,56 kWh | 1 pièces x BYD BATTERY-BOX PREMIUM BCU 5 modules de batterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVS 2,56 kWh | 1 pièces x BYD BATTERY-BOX PREMIUM BCU 3 modules de batterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVM 2,76 kWh | 1 pièces x BYD BATTERY-BOX PREMIUM BCU 4 modules de batterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVM 2,76 kWh | 1 pièces x BYD BATTERY-BOX PREMIUM BCU 5 modules de batterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVM 2,76 kWh | 1 pièces x BYD BATTERY-BOX PREMIUM BCU 6 modules de batterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVM 2,76 kWh | 1 pièces x BYD BATTERY-BOX PREMIUM BCU 7 modules de batterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVM 2,76 kWh | 1 pièces x BYD BATTERY-BOX PREMIUM BCU 8 modules de batterie BYD BATTERY-BOX PREMIUM HVM 2,76 kWh |
